2014年 | 得票数 | 得票率 |
舛添要一 | 2,112,979.00 | 43.40 |
宇都宮健児 | 982,594.77 | 20.18 |
細川護熙 | 956,063.00 | 19.64 |
田母神俊雄 | 610,865.00 | 12.55 |
得票総数 | 4,869,098 | 100 |
投票率 | 46.14 |
2012年 | 得票数 | 得票率 |
猪瀬直樹 | 4,338,936 | 67 |
宇都宮健児 | 968,960 | 15 |
得票総数 | 6,442,443 | 100 |
投票率 | 62.6 |
時事ドットコム:原発「将来ゼロ」6割=半数は舛添氏に−都知事選・出口調査
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201402/2014020900228
(57%の原発「将来ゼロ」の63%が舛添・田母神に投票、27%の「即時ゼロ」の17%が舛添・田母神に投票)
原発選択肢別得票率(時事出口調査から) | 即時ゼロ | 将来ゼロ | ゼロ計 | ゼロにせず | 得票率(開票結果) |
舛添要一 | 4.05 | 28.5 | 32.55 | 8.16 | 43.40 |
宇都宮健児 | 9.45 | 10.83 | 20.28 | 1.12 | 20.18 |
細川護熙 | 11.88 | 6.84 | 18.72 | 0.64 | 19.64 |
田母神俊雄 | 0.54 | 7.41 | 7.95 | 5.28 | 12.55 |
4候補計 | 25.92 | 53.58 | 79.5 | 15.2 | 95.76 |
東京都-H26東京都知事選挙投開票速報
http://sokuho.h26tochijisen.metro.tokyo.jp/
東京都-H24東京都知事選挙投開票速報
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/h24sokuho/index_chi.html
太田光征